Trouvez votre moment
Horaire des cours collectifs aux Sables d'Olonne
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Yoga Vinyasa | PILATES | |||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | LESMILLS RPM cardio | ||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | Yoga Vinyasa body and mind | ||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | TRX Training renforcement musculaire | LESMILLS BODYPUMP renforcement musculaire | |||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 17:30 | LESMILLS CORE | Yoga Vinyasa body and mind | |||||
| 17:45 | LESMILLS RPM | ||||||
| 18:00 | LESMILLS BODYCOMBAT cardio | LESMILLS CORE | |||||
| 18:15 | LESMILLS BODYPUMP renforcement musculaire | ||||||
| 18:30 | TRX Training | LESMILLS CORE | LESMILLS BODYCOMBAT cardio | ||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | PILATES méthode douce de renforcement | LESMILLS RPM | Yoga Vinyasa body and mind | ||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 |
Lundi
-
Yoga Vinyasa10:00 - 11:00
-
TRX Training renforcement musculaire12:30 - 13:45
-
PILATES méthode douce de renforcement19:15 - 20:00
Mardi
-
LESMILLS CORE17:30 - 18:00
-
LESMILLS BODYCOMBAT cardio18:00 - 18:30
-
TRX Training18:30 - 19:15
Mercredi
-
Yoga Vinyasa body and mind17:30 - 18:15
-
LESMILLS BODYPUMP renforcement musculaire18:15 - 19:15
-
LESMILLS RPM19:15 - 20:00
Jeudi
-
LESMILLS BODYPUMP renforcement musculaire12:30 - 13:15
-
LESMILLS RPM17:45 - 18:15
-
LESMILLS CORE18:30 - 19:15
-
Yoga Vinyasa body and mind19:15 - 20:00
Vendredi
-
PILATES10:00 - 11:00
-
LESMILLS CORE18:00 - 18:30
-
LESMILLS BODYCOMBAT cardio18:30 - 19:15
Dimanche
-
LESMILLS RPM cardio10:30 - 11:15
-
Yoga Vinyasa body and mind11:20 - 12:15
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | LESMILLS RPM cardio | ||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 17:45 | LESMILLS RPM | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:15 | LESMILLS RPM | ||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 |
Mercredi
-
LESMILLS RPM19:15 - 20:00
Jeudi
-
LESMILLS RPM17:45 - 18:15
Dimanche
-
LESMILLS RPM cardio10:30 - 11:15
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | LESMILLS BODYCOMBAT cardio | ||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | LESMILLS BODYCOMBAT cardio | ||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 |
Mardi
-
LESMILLS BODYCOMBAT cardio18:00 - 18:30
Vendredi
-
LESMILLS BODYCOMBAT cardio18:30 - 19:15
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | LESMILLS BODYPUMP renforcement musculaire | ||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 18:15 | LESMILLS BODYPUMP renforcement musculaire | ||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 |
Mercredi
-
LESMILLS BODYPUMP renforcement musculaire18:15 - 19:15
Jeudi
-
LESMILLS BODYPUMP renforcement musculaire12:30 - 13:15
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | LESMILLS CORE | ||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | LESMILLS CORE | ||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | LESMILLS CORE | ||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 |
Mardi
-
LESMILLS CORE17:30 - 18:00
Jeudi
-
LESMILLS CORE18:30 - 19:15
Vendredi
-
LESMILLS CORE18:00 - 18:30
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | PILATES | ||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 19:15 | PILATES méthode douce de renforcement | ||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 |
Lundi
-
PILATES méthode douce de renforcement19:15 - 20:00
Vendredi
-
PILATES10:00 - 11:00
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | TRX Training renforcement musculaire | ||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 18:30 | TRX Training | ||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 |
Lundi
-
TRX Training renforcement musculaire12:30 - 13:45
Mardi
-
TRX Training18:30 - 19:15
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Yoga Vinyasa | ||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:15 | Yoga Vinyasa body and mind | ||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 17:30 | Yoga Vinyasa body and mind | ||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:15 | Yoga Vinyasa body and mind | ||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 |
Lundi
-
Yoga Vinyasa10:00 - 11:00
Mercredi
-
Yoga Vinyasa body and mind17:30 - 18:15
Jeudi
-
Yoga Vinyasa body and mind19:15 - 20:00
Dimanche
-
Yoga Vinyasa body and mind11:20 - 12:15
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Lundi
-
12:30 - 13:45
-
18:00 - 18:30
-
18:30 - 19:15
Mardi
-
10:00 - 10:45
-
12:30 - 13:15
-
17:30 - 18:00
-
18:00 - 18:30
-
18:30 - 19:15
-
19:00 - 20:00
Mercredi
-
18:15 - 19:15
Jeudi
-
12:30 - 13:15
-
17:45 - 18:30
-
18:30 - 19:15
-
19:15 - 20:00
Vendredi
-
18:00 - 18:30
-
18:30 - 19:15
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Lundi
-
18:30 - 19:15
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |
Mardi
-
10:00 - 10:45
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 |
Mardi
-
19:00 - 20:00
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Mardi
-
17:30 - 18:00
Jeudi
-
18:30 - 19:15
Vendredi
-
18:00 - 18:30
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 |
Lundi
-
10:00 - 11:00
-
19:15 - 20:00
Mercredi
-
17:30 - 18:15
Jeudi
-
19:15 - 20:00
Vendredi
-
10:00 - 11:00
Dimanche
-
11:20 - 12:15
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 |
Lundi
-
10:00 - 11:00
Mercredi
-
17:30 - 18:15
Jeudi
-
19:15 - 20:00
Dimanche
-
11:20 - 12:15
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 |
